Zmeny vo verzii 9.03.04.07	(24.08.2020)  == SAP 9.3 PL04+
Zmeny vo verzii 9.01.04.07	(25.03.2019)  == SAP 9.3 PL03-
83	Zatovanie spotreby PHM: Oetrenie vypotanch hodnt v prpade rovnakho tu pre spotrebu v norme a nad normu. 
84	Vytvorenie indexov pre tabuku Kniha jzd-ZPV, Kniha jzd-jazdy a tovanie knihy jzd.
85	Oetrenie zmeny dky kdu projektu.
87	Formulr Kniha jzd - zatovan spotreba: Zobrazenie sla vdajky namiesto internho identifiktora.
88	Evidencia vozidiel: Zviditenenie aktvnej poloky na formulri.

Zmeny vo verzii 9.00.04.06	(22.07.2016)  == SAP 9.+
Zmeny vo verzii 8.80.06.06	(22.07.2016)  == SAP 8.8
77	Zmena licencovania: Licencia zo sboru .lic nahraden licenciou v tabuke; Histria licenci; Monos importova licenciu ete neplatn.
78	Zmena poiadavky o licenciu (licencia).
79	Intalcia Add-onu do adresra C:\ProgramData.
81	SAP 9.+: Intalcia Add-onu do zvolenho adresra (tandard C:\ProgramData).

Zmeny vo verzii 9.00.02.05	(15.10.2014)  == SAP 9.+
Zmeny vo verzii 8.80.04.05	(15.10.2014)  == SAP 8.8+
75	Osobn vozidl: Monos nezvislho zatovania nadspotreby.

Zmeny vo verzii 9.00.02.04	(18.02.2014)  == SAP 9.0
74	Systmov zmena: Monos intalcie 32bit a 64bit Add-onu z jednho potaa.

Zmeny vo verzii 9.00.01.04	(11.10.2013)  == SAP 9.0
73	Verzia 8.80.04.04 na SAP 9.0.

Zmeny vo verzii 8.80.04.04	(10.10.2013)
72	Oetrenie vytvrania przdnych zznamov jzd pre osobn vozidl.

Zmeny vo verzii 9.00.01.03	(17.09.2013)  == SAP 9.0
71	Prechod na SAP 9.0.

Zmeny vo verzii 8.80.04.03	(16.09.2013)
69	prava formulrov pre vekos fontu 12 a pre zmenovanie / zvovanie formulrov.
70	Zatovanie spotreby PHM: Ak je zadan stredisko, resp. projekt, tak ich oznai do tovania. 

Zmeny vo verzii 8.80.04.02	(29.04.2011)
62	Vozidl nkladnej prepravy: Voba medzi zadvanm konenho stavu km alebo prejdenho potu km. 
64	Tlaov vstupy: Nov spsob. 
65	Vozidl nkladnej prepravy: Nov zostava - Nhrady pre vodiov vo forme cestovnho prkazu.
66	Osobn vozidl, Nkladn vozidl: Dtumov filter pre zobrazenie zatovanch jzd, resp. ZPV. 

Zmeny vo verzii 8.80.04.01	(06.10.2010)
58	Presmerovanie adresrov urench aj na zpis z adresra naintalovanho Add-onu do profilu uvatea alebo do zvolenho adresra.
59	Osobn vozidl, Nkladn vozidl: Umonenie vmeny tachometra.
60	Osobn vozidl: Trval zobrazenie tabuky jzd po navolen.

Zmeny vo verzii 8.80.02.01	(05.05.2010)
56	Nov spsob licencovania Add-onov dFlex.
57	Modularita Add-onov dFlex: moduly, submoduly, nov spsob vytvrania menu.

Zmeny vo verzii 8.03.01.03	(15.02.2010)
55	Oetrenie prli malch hodnt matematickch vpotov.

Zmeny vo verzii 8.03.01.02	(23.01.2009)
54	Prepoet hodnt v cudzej mene cez prame i nepriame definovanie kurzov.

Zmeny vo verzii 8.03.01.01	(05.01.2009)
53	Prprava na menu EUR.

Zmeny vo verzii 8.02.01.02	(24.11.2008)
49	Nhrady pre vodiov - pridan vreckov. Zmena selnka, zmena tlae, in spsob vpotu pre zahranin cesty.
50	Ostatn vozidl - Vpoet vzdialenosti, ktor mus vozidlo prejs, aby zostala polovika ndre.
51	Ostatn vozidl - Ak nie je kombinovan spotreba, ponknu normu spotreby poda Miesto od-Miesto do.
52	Ostatn vozidl - Vpoet predpokladanho konenho stavu PHM v ndri poda normy.

Zmeny vo verzii 8.02.01.01	(14.11.2008)
37	Rozdelenie vozidiel na vozidl osobn a vozidl nkladnej prepravy.
38	Vozidl nkladnej prepravy: iastkov jazdy su zaraden do zznamov o prevdzke vozidla (ZPV).
39	Nov selnk: Kategrie vozidiel pre mzdy.
40	Nov selnk: Odmeovanie vodiov.
41	Nov selnk: Nhrady pre vodiov.
42	Vozidl nkladnej prepravy - Tla: Vkony vozidiel.
43	Vozidl nkladnej prepravy - Tla: Vyhodnotenie spotreby.
44	Vozidl nkladnej prepravy - Tla: Dennk dispeera.
45	Vozidl nkladnej prepravy - Tla: Podklady pre mzdy.
46	Vozidl nkladnej prepravy - Tla: Nhrady pre vodiov.
47	Vozidl nkladnej prepravy - Vpoet predpokladanho konenho stavu PHM v ndri poda normy. 
48	Upraven vyhadvanie vozidiel.

Zmeny vo verzii 8.01.01.06	(06.06.2008)
36	Kniha jzd: Tla.

Zmeny vo verzii 8.01.01.05	(14.04.2008)
32	Kniha jzd: Zobrazenie jazdy na formulri poda vybranho riadku.
33	tovanie spotreby PHM: Oetrenie zaokrhovania sumy vdajky pre firemn menu.
34	selnk elov jazdy.
35	Kniha jzd: el jazdy - vber z selnka elov jazdy.

Zmeny vo verzii 8.01.01.04	(26.02.2008)
27	Kniha jzd: Spotreba pre osobn vozidla - zohadnenie skutonho stavu ndre
	pri zatovan spotreby.
28	selnk miest.
29	Kniha jzd: Miesto od, miesto do - vber z selnka miest.
30	Kniha jzd: Voba medzi zadvanm konenho stavu km alebo prejdenho potu km. 
31	Kniha jzd: Ponuka vodia, ktor je uveden v dajoch vozidla.

Zmeny vo verzii 8.01.01.03	(20.12.2007)
17	Kniha jzd: Komfortnejie zadvanie asov (bez dvojbodky).
18	Kniha jzd: Ponuka prjmovch dokladov pri zadvan nkupu PHM.
19	Kniha jzd: Zobrazenie predpokladanej hodnoty sumy [Sk] a ceny [Sk/l]
	na vdajke pred samotnm zatovanm spotreby PHM.
20	Kniha jzd: Vdajka obsahuje aj cenu.
21	Kniha jzd: Vo vdajke je dtum vdaja ten ist ako dtum tovania,
	aby boli v tom istom tovnom obdob.
22	Kniha jzd: Mon spotreba pod normu (relna spotreba) pre kategriu osobnch
	vozidiel.
23	Nov daje vozidla: nosnos, vyaenos, cena dopravnho.
24	Nov kategria noriem spotreby pre nkladn vozidl a nov spsob vpotu spotreby
	pre tto kategriu.
25	selnk Druhy vozidiel: Pridan kategria vozidla. 
26	Kniha jzd: Monos dodatonho zpisu nkupu PHM.

Zmeny vo verzii v1.3.0		(10.10.2007)
17	Kniha jzd: Komfortnejie zadvanie asov (bez dvojbodky).
18	Kniha jzd: Ponuka prjmovch dokladov pri zadvan nkupu PHM.
19	Kniha jzd: Zobrazenie predpokladanej hodnoty sumy [Sk] a ceny [Sk/l] na vdajke
	pred samotnm zatovanm spotreby PHM.
20	Kniha jzd: Vdajka obsahuje aj cenu.
21	Kniha jzd: Vo vdajke je dtum vdaja ten ist ako dtum tovania, 
	aby boli v tom istom tovnom obdob.
22	Kniha jzd: Mon spotreba pod normu (relna spotreba).
16	Import selnkov.

Zmeny vo verzii 8.01.01.02	(01.06.2007)
16	Pridan: Import selnkov.

Zmeny vo verzii 8.01.01.01	(03.04.2007)
14	Prechod na SAP SDK 2007A.
15	Genertor databzy je integrovan do AddOnu.

Zmeny vo verzii v1.2.2		(06.10.2006)
10	daje o vozidle: Monos viacerch poisten pre vozidlo.
11	Nkup PHM: Automatick prebratie hodnt z dokladov: dol faktra, prjemka,
	prjem materilu.
13	Editcia selnkov.

Zmeny vo verzii v1.2.1		(25.09.2006)
3	Komfort pri vytvran karty materilu PHM pre vozidlo.
5	Kniha jzd: Zmena tovania spotreby PHM.
6	selnik vodiov: zobrazenie: meno - kd, triedenie: meno.
7	daje o vozidle - pridan rok vroby.
8	Nastavenie AddOnu - pridan voby.
9	Pasvn vzba vozidla na AddOn Majetok dFlex.
										
Zmeny vo verzii v1.2.0		(01.08.2006)
2	Kniha jzd: Oprava tovania spotreby PHM.

Nov AddOn      v1.1.0		(29.06.2006)
0	Nov AddOn